Lo gnocco
Glutenfreie Pasta
Valori nutrizionali medi per 100g
Energia | KJ 1503 | Kcal 354 |
---|---|---|
Grassi | 1,3 g | - |
di cui Acidi grassi saturi | 0,3 g | - |
Carboidrati | 70,3 g | - |
di cui Zuccheri | 3,2 g | - |
Fibre | 2,7 g | - |
Proteine | 14 g | - |
Sale | 0,005 g | - |
Zutaten: Maismehl, Reismehl, Buchweizenmehl (5 %), Emulgator: E471.
Kann Spuren von Lupinen und Soja
enthalten. Produkt speziell für Menschen mit Zöliakie entwickelt.
keep in a cool dry place