Il fusillo
Trafila ruvida, ideali in brodo, vegetale o di carne, minestrine e vellutate
Tab Info legali : denominazione prodotto
Valori nutrizionali medi per 100g
Energia | KJ 1503 | Kcal 354 |
---|---|---|
Grassi | 1,3 g | - |
di cui Acidi grassi saturi | 0,3 g | - |
Carboidrati | 70,3 g | - |
di cui Zuccheri | 3,2 g | - |
Fibre | 2,7 g | - |
Proteine | 14 g | - |
Sale | 0,005 g | - |
Tab Info legali : ingredienti etichetta
keep in a cool dry place
Tab Info legali : Origine e provenienza