100% Grano Italiano
Trafila ruvida
Essiccazione lenta
Formati tipici
Pasta aus Hartweizengrieß
Valori nutrizionali medi per 100g
Energia | KJ 1503 | Kcal 354 |
---|---|---|
Grassi | 1,3 g | - |
di cui Acidi grassi saturi | 0,3 g | - |
Carboidrati | 70,3 g | - |
di cui Zuccheri | 3,2 g | - |
Fibre | 2,7 g | - |
Proteine | 14 g | - |
Sale | 0,005 g | - |
Zutaten: Hartweizengrieß
Kann Soja und Senf enthalten.
keep in a cool dry place
Anbauland des Weizens: Italien
Mahlland: Italien