Il fusillo
Adatto alla preparazione quotidiana di primi piatti.
Look for the nearest point of sale to you
Il fusillo
Trafila ruvida, ideali in brodo, vegetale o di carne, minestrine e vellutate
Average nutritional values per 100g
Energia | KJ 1495 | Kcal 353 |
---|---|---|
Grassi | 1,5 g | - |
di cui Acidi grassi saturi | 0,7 g | - |
Carboidrati | 76,5 g | - |
di cui Zuccheri | 0,3 g | - |
Fibre | 2,5 g | - |
Proteine | 7,0 | - |
Sale | 0,03 g | - |
keep in a cool dry place